hp-Single-pumping unit series MOG
5.3.2
| Series | Dimensions mm |
L mm |
L1 mm |
B mm |
B1 ±10 mm |
B2 ±10 mm |
B3 ±10 mm |
H max. = required install- ation highest mm |
H1 ±10 mm |
H2 ±10 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOG 52 54 |
01 | 700 | 150 | 270 | 50 | 60 | 120 | 600 | 180 | 350 |
| 02 | 700 | 150 | 270 | 50 | 60 | 120 | 600 | 180 | 350 | |
| 03 | 700 | 150 | 270 | 50 | 60 | 120 | 600 | 180 | 350 | |
| 04 | 700 | 150 | 270 | 50 | 60 | 120 | 600 | 180 | 350 | |
| 05 | 1050 | 350 | 360 | 80 | 100 | 140 | 650 | 250 | 430 | |
| 06 | 1050 | 350 | 360 | 80 | 100 | 140 | 650 | 250 | 430 | |
| 07 | 1050 | 350 | 360 | 80 | 100 | 140 | 650 | 250 | 430 | |
| 08 | 1400 | 350 | 360 | 100 | 97 | 100 | 850 | 460 | 460 | |
| 09 | 1400 | 350 | 360 | 100 | 97 | 100 | 850 | 460 | 460 | |
| 10 | 1400 | 350 | 360 | 100 | 97 | 100 | 850 | 460 | 460 | |
| 11 | 1600 | 500 | 500 | 150 | 150 | 100 | 1000 | 500 | 600 | |
| 12 | 1600 | 500 | 500 | 150 | 150 | 100 | 1000 | 500 | 600 | |
| 13 | 1600 | 500 | 500 | 150 | 150 | 100 | 1000 | 500 | 600 | |
Please note the enclosed operation, installation and maintenance instruction!